Formel 1 Weltmeister seit 1950
Erster Formel 1 Weltmeister wurde 1950 Giuseppe Farina aus Italien auf Alfa Romeo. Offiziell heißt die Formel 1 FIA Formula One World Championship, kurz auch F1 genannt. Die Formel 1 ist die Königsklasse des Automobilsports. Die Formel 1 besteht aus mehreren Einzelrennen, die als Grand Prix (Großer Preis) bezeichnet werden. Das erste zu der Formel 1 Weltmeisterschaft zählende Rennen wurde am 13. Mai 1950 in Silverstone (England) als Großer Preis von Großbritannien ausgetragen.
Liste der Formel 1 Weltmeister
| Jahr | Weltmeister | Fahrzeug | Konstrukteur |
| 2006 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher (Deutschland) | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen (Finnland) | McLaren-Mercedes | McLaren-Mercedes |
| 1997 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1996 | Damon Hill (England) | Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1995 | Michael Schumacher (Deutschland) | Benetton-Renault | Benetton-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher (Deutschland) | Benetton-Ford | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost (Frankreich) | Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1992 | Nigel Mansell (England) | Williams-Renault | Williams-Renault |
| 1991 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna (Brasilien) | McLaren-Honda | McLaren-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet (Brasilien) | Williams-Honda | Williams-Honda |
| 1986 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-TAG-Porsche | Williams-Honda |
| 1985 | Alain Prost (Frankreich) | McLaren-TAG-Porsche | McLaren-TAG-Porsche |
| 1984 | Niki Lauda (Österreich) | McLaren-TAG-Porsche | McLaren-TAG-Porsche |
| 1983 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-BMW | Ferrari |
| 1982 | Keke Rosberg (Finnland) | Williams-Ford | Ferrari |
| 1981 | Nelson Piquet (Brasilien) | Brabham-BMW | Williams-Ford |
| 1980 | Alan Jones (Australien) | Williams-Ford | Williams-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter (Südafrika) | Ferrari | Ferrari |
| 1976 | James Hunt (England) | McLaren-Ford | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda (Österreich) | Ferrari | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | McLaren-Ford | McLaren-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell-Ford | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipaldi (Brasilien) | Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart (Schottland) | Tyrrell-Ford | Tyrrell-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt (Österreich) | Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart (Schottland) | Matra-Ford | Matra-Ford |
| 1968 | Graham Hill (England) | Lotus-Ford | Lotus-Ford |
| 1967 | Denny Hulme (Neuseeland) | Brabham-Repco | Brabham-Ford |
| 1966 | Jack Brabham (Australien) | Brabham-Repco | Brabham-Ford |
| 1965 | Jim Clark (Schottland) | Lotus-Climax | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees (England) | Ferrari | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark (Schottland) | Lotus-Climax | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill (England) | BRM | BRM |
| 1961 | Phil Hill (USA) | Ferrari | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper-Climax |
| 1959 | Jack Brabham (Australien) | Cooper-Climax | Cooper-Climax |
| 1958 | Mike Hawthorn (England) | Ferrari | Vanwall |
| 1957 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Maserati | nicht ausgefahren |
| 1956 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Ferrari | nicht ausgefahren |
| 1955 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Mercedes | nicht ausgefahren |
| 1954 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Maserati und Mercedes | nicht ausgefahren |
| 1953 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | nicht ausgefahren |
| 1952 | Alberto Ascari (Italien) | Ferrari | nicht ausgefahren |
| 1951 | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | Alfa Romeo | nicht ausgefahren |
| 1950 | Giuseppe Farina (Italien) | Alfa Romeo | nicht ausgefahren |
Formel 1 News
Formel 1 Weltmeister seit 1950; Geschrieben am 22.6.2006, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha