Fußball-WM Qualifikation Afrika Teil 1
Qualifikation Afrika Zone CAF
Südafrika ist zwar für die Fußball-WM 2010 als Gastgeber qualifiziert, spielt aber trotzdem die Qualifikation mit, da die WM-Qualifikation zugleich auch die Qualifikation für die Fußball-Afrikameisterschaft 2010 in Angola ist. Um es vorweg zu sagen: Südafrika konnte sich nicht für die Fußball-Afrikameisterschaft 2010 in Angola qualifizieren und Angola nicht für die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika.Erster Teil Runde 1 bis 3. Die Teilnehmer aus Afrika hatten wohl den längsten Weg nach Südafrika, zumindest was die Anzahl der Spiele in der Qualifikation angeht.
Erste Runde Afrika Zone
Die Qualifikation zur Fußball-WM 2010 sollte ab der zweiten Runde mit 48 Mannschaften gespielt werden. Da aber sich zunächst 58 Mannschaften gemeldet hatten, fand eine erste Runde statt. Bevor diese dann ausgespielt wurde zogen die Zentralafrikanische Republik und Sao Tomé und Príncípe ihre Meldung zurück. So waren Swasiland und die Seychellen direkt eine Runde weiter und es fanden nur noch drei Spiele in der ersten Runde statt.Ergebnisse 1. Runde Afrikanische Zone
| 13.10.2007 | Somalia gegen Dschibuti | abgesagt | |
| 16.11.2007 | Dschibuti | Dschibuti gegen Somalia | 1:0 (0:0) |
| 14.10.2007 | Antananarivo | Madagaskar gegen Komoren | 6:2 (2:1) |
| 17.11.2007 | Moroni | Komoren gegen Madagaskar | 0:4 (0:1) |
| 17.10.2007 | Freetown | Sierra Leone gegen Guinea-Bissau | 1:0 (1:0) |
| 17.11.2007 | Bissau | Guinea-Bissau gegen Sierra Leone | 0:0 |
2. Runde Afrika Zone Qualifikation Fußball-WM
Mit 48 Teilnehmern, aufgeteilt in zwölf Gruppen a vier Nationen sollte die Qualifikation zur Fußball-WM 2010 dann beginnen. In der Gruppe elf wurde dann mit nur drei Nationen gespielt, da Eritrea zurückzog.Tabelle Gruppe 1
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Kamerun | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:02 | 16 |
| 2. | Kap Verde | 6 | 3 | 0 | 3 | 07:08 | 9 |
| 3. | Tansania | 6 | 2 | 2 | 2 | 09:06 | 8 |
| 4. | Mauritius | 6 | 0 | 1 | 5 | 03:17 | 1 |
Ergebnisse Gruppe 1
| 31.05.2008 | Daressalam | Tansania gegen Mauritius | 1:1 (0:1) |
| 31.05.2008 | Yaoundé | Kamerun gegen Kap Verde | 2:0 (1:0) |
| 07.06.2008 | Praia | Kap Verde gegen Tansania | 1:0 (0:0) |
| 08.06.2008 | Curepipe | Mauritius gegen Kamerun | 0:3 (0:2) |
| 14.06.2008 | Daressalam | Tansania gegen Kamerun | 0:0 |
| 15.06.2008 | Curepipe | Mauritius gegen Kap Verde | 0:1 (0:1) |
| 21.06.2008 | Yaoundé | Kamerun gegen Tansania | 2:1 (0:0) |
| 22.06.2008 | Praia | Kap Verde gegen Mauritius | 3:1 (1:0) |
| 06.09.2008 | Praia | Kap Verde gegen Kamerun | 1:2 (1:0) |
| 06.09.2008 | Curepipe | Mauritius gegen Tansania | 1:4 (1:4) |
| 11.10.2008 | Daressalam | Tansania gegen Kap Verde | 3:1 (2:1) |
| 11.10.2008 | Yaoundé | Kamerun gegen Mauritius | 5:0 (1:0) |
Gruppe 2 Tabelle
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 09:05 | 11 |
| 2. | Kenia | 6 | 3 | 1 | 2 | 08:05 | 10 |
| 3. | Simbabwe | 6 | 1 | 3 | 2 | 04:06 | 6 |
| 4. | Namibia | 6 | 2 | 0 | 4 | 07:12 | 6 |
Ergebnisse Gruppe 2
| 31.05.2008 | Windhoek | Namibia gegen Kenia | 2:1 (1:1) |
| 01.06.2008 | Conakry | Guinea gegen Simbabwe | 0:0 |
| 07.06.2008 | Nairobi | Kenia gegen Guinea | 2:0 (1:0) |
| 08.06.2008 | Harare | Simbabwe gegen Namibia | 2:0 (1:0) |
| 14.06.2008 | Windhoek | Namibia gegen Guinea | 1:2 (1:2) |
| 14.06.2008 | Nairobi | Kenia gegen Simbabwe | 2:0 (1:0) |
| 22.06.2008 | Harare | Simbabwe gegen Kenia | 0:0 |
| 22.06.2008 | Conakry | Guinea gegen Namibia | 4:0 (2:0) |
| 06.09.2008 | Nairobi | Kenia gegen Namibia | 1:0 (1:0) |
| 07.09.2008 | Harare | Simbabwe gegen Guinea | 0:0 |
| 11.10.2008 | Windhoek | Namibia gegen Simbabwe | 4:2 (3:0) |
| 12.10.2008 | Conakry | Guinea gegen Kenia | 3:2 (1:0) |
Tabelle Gruppe 3
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Benin | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:08 | 12 |
| 2. | Angola | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:08 | 10 |
| 3. | Uganda | 6 | 3 | 1 | 2 | 08:09 | 10 |
| 4. | Niger | 6 | 1 | 0 | 5 | 05:11 | 3 |
Ergebnisse Gruppe 3
| 31.05.2008 | Kampala | Uganda gegen Niger | 1:0 (0:0) |
| 01.06.2008 | Luanda | Angola gegen Benin | 3:0 (0:0) |
| 08.06.2008 | Cotonou | Benin gegen Uganda | 4:1 (2:1) |
| 08.06.2008 | Niamey | Niger gegen Angola | 1:2 (1:1) |
| 14.06.2008 | Niamey | Niger gegen Benin | 0:2 (0:0) |
| 14.06.2008 | Kampala | Uganda gegen Angola | 3:1 (2:0) |
| 22.06.2008 | Cotonou | Benin gegen Niger | 2:0 (1:0) |
| 23.06.2008 | Luanda | Angola gegen Uganda | 0:0 |
| 07.09.2008 | Niamey | Niger gegen Uganda | 3:1 (0:1) |
| 07.09.2008 | Cotonou | Benin gegen Angola | 3:2 (1:1) |
| 12.10.2008 | Luanda | Angola gegen Niger | 3:1 (0:1) |
| 12.10.2008 | Kampala | Uganda gegen Benin | 2:1 (0:1) |
Tabelle Gruppe 4
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Nigeria | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:01 | 18 |
| 2. | Südafrika | 6 | 2 | 1 | 3 | 05:05 | 7 |
| 3. | Sierra Leone | 6 | 2 | 1 | 3 | 04:08 | 7 |
| 4. | Äquatorialguinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 04:10 | 3 |
Ergebnisse Gruppe 4
| 01.06.2008 | Malabo | Äquat'guinea gegen Sierra Leone | 2:0 (0:0) |
| 01.06.2008 | Abuja | Nigeria gegen Südafrika | 2:0 (2:0) |
| 07.06.2008 | Pretoria | Südafrika gegen Äquat'guinea | 4:1 (2:0) |
| 07.06.2008 | Freetown | Sierra Leone gegen Nigeria | 0:1 (0:0) |
| 14.06.2008 | Freetown | Sierra Leone gegen Südafrika | 1:0 (1:0) |
| 15.06.2008 | Malabo | Äquat'guinea gegen Nigeria | 0:1 (0:1) |
| 21.06.2008 | Pretoria | Südafrika gegen Sierra Leone | 0:0 |
| 21.06.2008 | Abuja | Nigeria gegen Äquat'guinea | 2:0 (1:0) |
| 06.09.2008 | Port Elizabeth | Südafrika gegen Nigeria | 0:1 (0:0) |
| 06.09.2008 | Freetown | Sierra Leone gegen Äquat'guinea | 2:1 (1:0) |
| 11.10.2008 | Malabo | Äquat'guinea gegen Südafrika | 0:1 (0:1) |
| 11.10.2008 | Abuja | Nigeria gegen Sierra Leone | 4:1 (3:1) |
Tabelle Gruppe 5
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Ghana | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:05 | 12 |
| 2. | Gabun | 6 | 4 | 0 | 2 | 08:03 | 12 |
| 3. | Libyen | 6 | 4 | 0 | 2 | 07:04 | 12 |
| 4. | Lesotho | 6 | 0 | 0 | 6 | 02:16 | 0 |
Ergebnisse Gruppe 5
| 01.06.2008 | Kumasi | Ghana gegen Libyen | 3:0 (1:0) |
| 07.06.2008 | Tripolis | Libyen gegen Gabun | 1:0 (1:0) |
| 08.06.2008 | Bloemfontein | Lesotho gegen Ghana | 2:3 (0:2) |
| 14.06.2008 | Libreville | Gabun gegen Ghana | 2:0 (1:0) |
| 15.06.2008 | Bloemfontein | Lesotho gegen Libyen | 0:1 (0:0) |
| 20.06.2008 | Tripolis | Libyen gegen Lesotho | 4:0 (1:0) |
| 22.06.2008 | Accra | Ghana gegen Gabun | 2:0 (1:0) |
| 28.06.2008 | Libreville | Gabun gegen Lesotho | 2:0 (1:0) |
| 05.09.2008 | Tripolis | Libyen gegen Ghana | 1:0 (0:0) |
| 07.09.2008 | Bloemfontein | Lesotho gegen Gabun | 0:3 (0:0) |
| 11.10.2008 | Libreville | Gabun gegen Libyen | 1:0 (0:0) |
| 11.10.2008 | Sekondi | Ghana gegen Lesotho | 3:0 (2:0) |
Tabelle Gruppe 6
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Algerien | 6 | 3 | 1 | 2 | 07:04 | 10 |
| 2. | Gambia | 6 | 2 | 3 | 1 | 06:03 | 9 |
| 3. | Senegal | 6 | 2 | 3 | 1 | 09:07 | 9 |
| 4. | Liberia | 6 | 0 | 3 | 3 | 04:12 | 3 |
Ergebnisse Gruppe 6
| 31.05.2008 | Dakar | Senegal gegen Algerien | 1:0 (0:0) |
| 01.06.2008 | Monrovia | Liberia gegen Gambia | 1:1 (0:1) |
| 06.06.2008 | Blida | Algerien gegen Liberia | 3:0 (2:0) |
| 08.06.2008 | Banjul | Gambia gegen Senegal | 0:0 |
| 14.06.2008 | Banjul | Gambia gegen Algerien | 1:0 (1:0) |
| 15.06.2008 | Monrovia | Liberia gegen Senegal | 2:2 (0:0) |
| 20.06.2008 | Blida | Algerien gegen Gambia | 1:0 (1:0) |
| 21.06.2008 | Dakar | Senegal gegen Liberia | 3:1 (2:0) |
| 05.09.2008 | Blida | Algerien gegen Senegal | 3:2 (0:0) |
| 06.09.2008 | Banjul | Gambia gegen Liberia | 3:0 (2:0) |
| 11.10.2008 | Dakar | Senegal gegen Gambia | 1:1 (0:0) |
| 11.10.2008 | Monrovia | Liberia gegen Algerien | 0:0 |
Tabelle Gruppe 7
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Elfenbeinküste | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:02 | 12 |
| 2. | Mosambik | 6 | 2 | 2 | 2 | 07:05 | 8 |
| 3. | Madagaskar | 6 | 1 | 3 | 2 | 02:07 | 6 |
| 4. | Botsuana | 6 | 1 | 2 | 3 | 03:08 | 5 |
Ergebnisse Gruppe 7
| 31.05.2008 | Gaborone | Botsuana gegen Madagaskar | 0:0 |
| 01.06.2008 | Abidjan | Elfenbeink. gegen Mosambik | 1:0 (0:0) |
| 08.06.2008 | Antananarivo | Madagaskar gegen Elfenbeink. | 0:0 |
| 08.06.2008 | Maputo | Mosambik gegen Botsuana | 1:2 (0:1) |
| 14.06.2008 | Gaborone | Botsuana gegen Elfenbeink. | 1:1 (1:0) |
| 15.06.2008 | Antananarivo | Madagaskar gegen Mosambik | 1:1 (0:1) |
| 22.06.2008 | Maputo | Mosambik gegen Madagaskar | 3:0 (1:0) |
| 22.06.2008 | Abidjan | Elfenbeink. gegen Botsuana | 4:0 (2:0) |
| 07.09.2008 | Maputo | Mosambik gegen Elfenbeink. | 1:1 (0:0) |
| 07.09.2008 | Antananarivo | Madagaskar gegen Botsuana | 1:0 (1:0) |
| 11.10.2008 | Gaborone | Botsuana gegen Mosambik | 0:1 (0:1) |
| 11.10.2008 | Abidjan | Elfenbeink. gegen Madagaskar | 3:0 (1:0) |
Tabelle Gruppe 8
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Marokko | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:05 | 9 |
| 2. | Ruanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 07:03 | 9 |
| .3 | Mauretanien | 4 | 0 | 0 | 4 | 02:12 | 0 |
Ergebnisse Gruppe 8
| 31.05.2008 | Kigali | Ruanda gegen Mauretanien | 3:0 (1:0) |
| 31.05.2008 | Casablanca | Marokko gegen Äthiopien | 3:0 (2:0) |
| 07.06.2008 | Nouakchott | Mauretanien gegen Marokko | 1:4 (0:2) |
| 08.06.2008 | Addis Abeba | Äthiopien gegen Ruanda | 1:2 (1:0) |
| 13.06.2008 | Nouakchott | Mauretanien gegen Äthiopien | 0:1 (0:0) |
| 14.06.2008 | Kigali | Ruanda gegen Marokko | 3:1 (1:0) |
| 21.06.2008 | Casablanca | Marokko gegen Ruanda | 2:0 (1:0) |
| 22.06.2008 | Addis Abeba | Äthiopien gegen Mauretanien | 6:1 (1:1) |
| 06.09.2008 | Nouakchott | Mauretanien gegen Ruanda | 0:1 (0:0) |
| 07.09.2008 | Addis Abeba | Äthiopien gegen Marokko | abgesagt |
| 11.10.2008 | Kigali | Ruanda gegen Äthiopien | abgesagt |
| 11.10.2008 | Rabat | Marokko gegen Mauretanien | 4:1 (1:0) |
Tabelle Gruppe 9
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Burkina Faso | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:05 | 16 |
| 2. | Tunesien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:03 | 13 |
| 3. | Burundi | 6 | 2 | 0 | 4 | 05:09 | 6 |
| 4. | Seychellen | 6 | 0 | 0 | 6 | 04:17 | 0 |
Ergebnisse Gruppe 9
| 01.06.2008 | Bujumbura | Burundi gegen Seychellen | 1:0 (0:0) |
| 01.06.2008 | Radès | Tunesien gegen Burkina Faso | 1:2 (1:0) |
| 07.06.2008 | Ouagadougou | Burkina Faso gegen Burundi | 2:0 (2:0) |
| 07.06.2008 | Victoria | Seychellen gegen Tunesien | 0:2 (0:2) |
| 14.06.2008 | Victoria | Seychellen gegen Burkina Faso | 2:3 (0:1) |
| 15.06.2008 | Bujumbura | Burundi gegen Tunesien | 0:1 (0:0) |
| 21.06.2008 | Ouagadougou | Burkina Faso gegen Seychellen | 4:1 (2:1) |
| 21.06.2008 | Radès | Tunesien gegen Burundi | 2:1 (2:1) |
| 06.09.2008 | Ouagadougou | Burkina Faso gegen Tunesien | 0:0 |
| 06.09.2008 | Victoria | Seychellen gegen Burundi | 1:2 (0:1) |
| 11.10.2008 | Radès | Tunesien gegen Seychellen | 5:0 (4:0) |
| 12.10.2008 | Bujumbura | Burundi gegen Burkina Faso | 1:3 (1:1) |
Tabelle Gruppe 10
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Mali | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:08 | 12 |
| 2. | Sudan | 6 | 3 | 0 | 3 | 09:09 | 9 |
| 3. | Republik Kongo | 6 | 3 | 0 | 3 | 07:08 | 9 |
| 4. | Tschad | 6 | 2 | 0 | 4 | 07:11 | 6 |
Ergebnisse Gruppe 10
| 01.06.2008 | Bamako | Mali gegen Kongo | 4:2 (3:1) |
| 07.06.2008 | N'Djamena | Tschad gegen Mali | 1:2 (1:2) |
| 08.06.2008 | Brazzaville | Kongo gegen Sudan | 1:0 (0:0) |
| 14.06.2008 | N'Djamena | Tschad gegen Kongo | 2:1 (1:1) |
| 14.06.2008 | Khartum | Sudan gegen Mali | 3:2 (1:0) |
| 22.06.2008 | Brazzaville | Kongo gegen Tschad | 2:0 (1:0) |
| 22.06.2008 | Bamako | Mali gegen Sudan | 3:0 (1:0) |
| 06.09.2008 | Kairo | Sudan gegen Tschad | 1:2 (0:1) |
| 07.09.2008 | Brazzaville | Kongo gegen Mali | 1:0 (0:0) |
| 10.09.2008 | Kairo | Tschad gegen Sudan | 1:3 (1:1) |
| 11.10.2008 | Omdurman | Sudan gegen Kongo | 2:0 (1:0) |
| 11.10.2008 | Bamako | Mali gegen Tschad | 2:1 (1:0) |
Tabelle Gruppe 11
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Sambia | 4 | 2 | 1 | 1 | 02:01 | 7 |
| 2. | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | 08:03 | 6 |
| 3. | Swasiland | 4 | 1 | 1 | 2 | 02:08 | 4 |
Ergebnisse Gruppe 11
| 31.05.2008 | Accra | Togo gegen Sambia | 1:0 (1:0) |
| 08.06.2008 | Mbabane | Swasiland gegen Togo | 2:1 (0:0) |
| 15.06.2008 | Mbabane | Swasiland gegen Sambia | 0:0 |
| 21.06.2008 | Chililabombwe | Sambia gegen Swasiland | 1:0 (0:0) |
| 10.09.2008 | Chililabombwe | Sambia gegen Togo | 1:0 (1:0) |
| 11.10.2008 | Accra | Togo gegen Swasiland | 6:0 (3:0) |
Tabelle Gruppe 12
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Ägypten | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:02 | 15 |
| 2. | Malawi | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:05 | 12 |
| 3. | Demokratische Republik Kongo | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:06 | 9 |
| 4. | Dschibuti | 6 | 0 | 0 | 6 | 02:30 | 0 |
Ergebnisse Gruppe 12
| 31.05.2008 | Blantyre | Malawi gegen Dschibuti | 8:1 (2:1) |
| 01.06.2008 | Kairo | Ägypten gegen DR Kongo | 2:1 (0:1) |
| 06.06.2008 | Dschibuti | Dschibuti gegen Ägypten | 0:4 (0:1) |
| 08.06.2008 | Kinshasa | DR Kongo gegen Malawi | 1:0 (0:0) |
| 13.06.2008 | Dschibuti | Dschibuti gegen DR Kongo | 0:6 (0:3) |
| 14.06.2008 | Blantyre | Malawi gegen Ägypten | 1:0 (0:0) |
| 22.06.2008 | Kinshasa | DR Kongo gegen Dschibuti | 5:1 (2:0) |
| 22.06.2008 | Kairo | Ägypten gegen Malawi | 2:0 (1:0) |
| 05.09.2008 | Dschibuti | Dschibuti gegen Malawi | 0:3 (0:1) |
| 07.09.2008 | Kinshasa | DR Kongo gegen Ägypten | 0:1 (0:1) |
| 11.10.2008 | Blantyre | Malawi gegen DR Kongo | 2:1 (0:1) |
| 12.10.2008 | Kairo | Ägypten gegen Dschibuti | 4:0 (1:0) |
Die zwölf Gruppensieger waren direkt für die dritte Runde der Qualifikation zur Fußball-WM 2010 qualifiziert. Dazu kamen dann noch die acht besten Gruppenzweiten. Da es zwei Gruppen mit nur drei Mannschaften gab, wurden für diese Rangliste nur die Spiele gegen die Gruppenersten und Dritten der Gruppe gewertet.
Rangliste der Gruppenzweiten
| Pl. | Team | Gruppe | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Ruanda | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 2. | Kenia | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
| 3. | Tunesien | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 4. | Togo | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 6 |
| 5. | Gabun | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 6. | Sudan | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 7. | Malawi | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 |
| 8. | Mosambik | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 5 |
| 9. | Gambia | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 10. | Angola | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 11. | Kap Verde | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 12. | Südafrika | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
Dritte Runde Afrika Zone Qualifikation Fußball-WM
20 Mannschaften erreichten die dritte Runde wo es wieder mit Gruppenspielen weiterging. Sowohl Südafrika als auch Angola erreichten die dritte Runde nicht. Südafrika verpasste damit die Qualifikation zur Afrika-Meisterschaft in Angola und Angola die Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika.Gespielt wurde in fünf Gruppen a vier Mannschaften. Die Sieger der fünf Gruppen sind direkt für die Fußball-WM 2010 qualifiziert. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe nehmen an der Afrikameisterschaft 2010 teil (und natürlich auch Gasgeber Angola).
Fußball-WM Qualifikation Afrika Teil 1; Geschrieben am 14.11.2009, geschrieben von JUn
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha