Fußball WM Qualifikation Afrika Teil 2
Zwei Runden fanden in der Afrika Gruppe in der Qualifikation zur Fußball-WM 2010 statt, dann standen die 20 Teilnehmer für die dritte und letzte Runde fest.
Weder Südafrika noch Angola hatten es in diese dritte und letzte Runde geschafft.
Qualifikation Afrika-Meisterschaft 2010
Die 20 Mannschaften wurden in fünf Vierergruppen aufgeteilt. Die ersten drei Mannschaften einer jeden Gruppe nimmt an der Afrikameisterschaft 2010 in Angola teil. Nur der Gruppensieger ist für die Fußball-WM 2010 in Südafrika qualifiziert.Teilnehmer aus Afrika an der Fußball-WM 2010
Am Ende setzten sich Kamerun, Nigeria, Ghana und die Elfenbeinküste. Spannend bleibt es in der Gruppe 3, hier wird es ein Entscheidungsspiel im Sudan zwischen Ägypten und Algerien um das WM-Ticket geben.Tabellen und Ergebnisse Afrika 3. Runde
Tabelle Gruppe 1
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Kamerun | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 13 |
| 2. | Gabun | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
| 3. | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:7 | 8 |
| 4. | Marokko | 6 | 0 | 3 | 3 | 03:08 | 3 |
Ergebnisse Gruppe 1
| 28.03.2009 | Casablanca | Marokko gegen Gabun | 1:2 (0:2) |
| 28.03.2009 | Accra | Togo gegen Kamerun | 1:0 (1:0) |
| 06.06.2009 | Libreville | Gabun gegen Togo | 3:0 (1:0) |
| 07.06.2009 | Yaoundé | Kamerun gegen Marokko | 0:0 |
| 20.06.2009 | Rabat | Marokko gegen Togo | 0:0 |
| 05.09.2009 | Libreville | Gabun gegen Kamerun | 0:2 (0:0) |
| 06.09.2009 | Lomé | Togo gegen Marokko | 1:1 (1:0) |
| 09.09.2009 | Yaoundé | Kamerun gegen Gabun | 2:1 (1:0) |
| 10.10.2009 | Yaoundé | Kamerun gegen Togo | 3:0 (1:0) |
| 10.10.2009 | Libreville | Gabun gegen Marokko | 3:1 (1:0) |
| 14.11.2009 | Fès | Marokko gegen Kamerun | 0:2 (0:1) |
| 14.11.2009 | Lomé | Togo gegen Gabun | 1:0 (0:0) |
Tabelle Gruppe 2
| Platz | Team | Sp. | Sieg | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 2 | Tunesien | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
| 3 | Mosambik | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 7 |
| 4 | Kenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 |
Ergebnisse Gruppe 2
| 28.03.2009 | Nairobi | Kenia gegen Tunesien | 1:2 (0:1) | |
| 29.03.2009 | Maputo | Mosambik gegen Nigeria | 0:0 | |
| 06.06.2009 | Radès | Tunesien gegen Mosambik | 2:0 (1:0) | |
| 07.06.2009 | Abuja | Nigeria gegen Kenia | 3:0 (1:0) | |
| 20.06.2009 | Radès | Tunesien gegen Nigeria | 0:0 | |
| 20.06.2009 | Nairobi | Kenia gegen Mosambik | 2:1 (1:0) | |
| 06.09.2009 | Abuja | Nigeria gegen Tunesien | 2:2 (1:1) | |
| 06.09.2009 | Maputo | Mosambik gegen Kenia | 1:0 (0:0) | |
| 11.10.2009 | Abuja | Nigeria gegen Mosambik | 1:0 (0:0) | |
| 11.10.2009 | Radès | Tunesien gegen Kenia | 1:0 (1:0) | |
| 14.11.2009 | Maputo | Mosambik gegen Tunesien | 1:0 (0:0) | |
| 14.11.2009 | Nairobi | Kenia gegen Nigeria | 2:3 (1:0) |
Tabelle Gruppe 3
| Platz | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Algerien | 5 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
| 1. | Ägypten | 5 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
| 3. | Sambia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
| 4. | Ruanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | 2 |
Ergebnisse Gruppe 3
| 28.03.2009 | Kigali | Ruanda gegen Algerien | 0:0 |
| 29.03.2009 | Kairo | Ägypten gegen Sambia | 1:1 (1:0) |
| 06.06.2009 | Chililabombwe | Sambia gegen Ruanda | 1:0 (0:0) |
| 07.06.2009 | Blida | Algerien gegen Ägypten | 3:1 (0:0) |
| 20.06.2009 | Chililabombwe | Sambia gegen Algerien | 0:2 (0:1) |
| 05.07.2009 | Kairo | Ägypten gegen Ruanda | 3:0 (0:0) |
| 05.09.2009 | Kigali | Ruanda gegen Ägypten | 0:1 (0:0) |
| 06.09.2009 | Blida | Algerien gegen Sambia | 1:0 (0:0) |
| 10.10.2009 | Chililabombwe | Sambia gegen Ägypten | 0:1 (0:0) |
| 11.10.2009 | Blida | Algerien gegen Ruanda | 3:1 (2:1) |
| 14.11.2009 | Kigali | Ruanda gegen Sambia | 0:0 |
| 14.11.2009 | Kairo | Ägypten gegen Algerien | 2:0 |
Tabelle Gruppe 4
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Ghana | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:1 | 12 |
| 2. | Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 3. | Benin | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 4. | Sudan | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
Ergebnisse Gruppe 4
| 28.03.2009 | Omdurman | Sudan gegen Mali | 1:1 (1:1) |
| 29.03.2009 | Kumasi | Ghana gegen Benin | 1:0 (1:0) |
| 06.06.2009 | Cotonou | Benin gegen Sudan | 1:0 (1:0) |
| 06.06.2009 | Bamako | Mali gegen Ghana | 0:2 (0:0) |
| 20.06.2009 | Omdurman | Sudan gegen Ghana | 0:2 (0:1) |
| 21.06.2009 | Bamako | Mali gegen Benin | 3:1 (1:1) |
| 06.09.2009 | Cotonou | Benin gegen Mali | 1:1 (0:0) |
| 06.09.2009 | Accra | Ghana gegen Sudan | 2:0 (1:0) |
| 11.10.2009 | Bamako | Mali gegen Sudan | 1:0 (0:0) |
| 11.10.2009 | Cotonou | Benin gegen Ghana | 1:0 (0:0) |
| 14.11.2009 | Omdurman | Sudan gegen Benin | -:- (-:-) |
| 15.11.2009 | Kumasi | Ghana gegen Mali | -:- (-:-) |
Tabelle Gruppe 5
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1. | Elfenbeinküste | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 2. | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:11 | 12 |
| 3. | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 4. | Guinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
Ergebnisse Gruppe 5
| 28.03.2009 | Ouagadougou | Burkina Faso gegen Guinea | 4:2 (2:0) |
| 29.03.2009 | Abidjan | Elfenbeinküste gegen Malawi | 5:0 (3:0) |
| 06.06.2009 | Conakry | Guinea gegen Elfenbeinküste | 1:2 (0:1) |
| 06.06.2009 | Blantyre | Malawi gegen Burkina Faso | 0:1 (0:0) |
| 20.06.2009 | Ouagadougou | Burkina Faso gegen Elfenbeinküste | 2:3 (1:1) |
| 21.06.2009 | Conakry | Guinea gegen Malawi | 2:1 (2:0) |
| 05.09.2009 | Blantyre | Malawi gegen Guinea | 2:1 (0:1) |
| 05.09.2009 | Abidjan | Elfenbeinküste gegen Burkina Faso | 5:0 (2:0) |
| 10.10.2009 | Blantyre | Malawi gegen Elfenbeinküste | 1:1 (0:0) |
| 11.10.2009 | Accra | Guinea gegen Burkina Faso | 1:2 (0:1) |
| 14.11.2009 | Ouagadougou | Burkina Faso gegen Malawi | 1:0 (0:0) |
| 14.11.2009 | Abidjan | Elfenbeinküste gegen Guinea | 3:0 (2:0) |
Fußball WM Qualifikation Afrika Teil 2; Geschrieben am 14.11.2009, geschrieben von miha
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha