Tabelle der Fußball Bundesliga Saison 2005/2006
Bayern München wurde deutscher Meister, das zweite Mal in Folge. Werder Bremen ist durch den zweiten Platz direkt für die Champions League qualifiziert. Der Hamburger SV muss in die Qualifikationsrunde zur Champions League antreten. Schalke 04 und Bayer Leverkusen sind direkt für den UEFA-Cup qualifiziert. Hertha BSC kann über den UEFA Intertoto Cup (UI-Cup) sich noch dafür qualifizieren. Abgestiegen in die 2. Bundesliga sind Kaiserslautern, der 1. FC Köln und der MSV Dusiburg.
| Pos. | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Dif | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 | +35 | 75 |
| 2 | Werder Bremen | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 37 | +42 | 70 |
| 3 | Hamburger SV | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 | +23 | 68 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 31 | +16 | 61 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 49 | +15 | 52 |
| 6 | Hertha BSC | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 48 | +4 | 48 |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 42 | +3 | 46 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | -2 | 44 |
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | 39 | -2 | 43 |
| 10 | Borussia M´gladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 47 | -1 | 38 |
| 12 | Hannover 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | 47 | -4 | 38 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 47 | -15 | 37 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 51 | -9 | 36 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 55 | -22 | 34 |
| 16 | K'lautern | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 71 | -24 | 33 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 9 | 18 | 49 | 71 | -22 | 30 |
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 27 |
Tabelle der Fußball Bundesliga Saison 2005/2006; Geschrieben am 20.5.2006, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha