England Tabelle 2005/2006 FA Premiership
Englischer Meister wurde in dieser Saison Chelsea London mit acht Vorsprung auf Manchester United. Es ist das zweite Mal in Folge, dass Chelsea sich den Titel holt. Manchester United ist als Zweiter der Tabelle direkt für die Champions League qualifiziert. Liverpool und Arsenal London müssen in die Qualifikation zur Champions League und sich dort in einem Hin- und Rückspiel gegen einen europäischen Gegner durchsetzen. Tottenham Hotspur ist direkt für den UEFA-Cup qualifiziert. Blackburn Rovers und Newcastle United sind in der Qualifikation zum UEFA-Cup.
Abgestiegen in die Football League Championship sind: Birmingham City, West Bromwich Albion und Sunderland.
Torschützenkönig dieser Saison wurde zum dritten Mal in Folge Thierry Henry von Arsenal London.
| Sp. | g. | u. | v. | + | - | Dif. | P. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Chelsea London | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Blackburn Rovers | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Newcastle United | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bolton Wanderers | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 9 | West Ham United | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | -3 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Wigan Athletic | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | -7 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | -10 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Charlton Athletic | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | -5 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | -25 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | -22 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 19 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | -27 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Sunderland | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | 15 |
England Tabelle 2005/2006 FA Premiership; Geschrieben am 20.5.2006, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha