Italien Serie A Tabelle 2005/2006
Italienischer Meister wurde Juventus Turin mit drei punkten Vorsprung. Zweiter und damit direkt für die Champions League qualifiziert wurde der AC Mailand. Inter Mailand und AC Florenz müssen in die Qualifikation zur Champions League. AS Rom, Lazio Rom und Chievo sind für den UEFA-Cup bzw. den UI-Cup qualifiziert. Absteiger sind Messina, Lecce sowie Treviso.
| Pos. | Team | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Dif | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | +47 | 91 |
| 2 | AC Mailand | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | +54 | 88 |
| 3 | Inter Mailand | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4 | AC Florenz | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | +25 | 74 |
| 5 | AS Roma | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | +28 | 69 |
| 6 | Lazio Rom | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 | 62 |
| 7 | Chievo | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 49 | +5 | 54 |
| 8 | Palermo | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 | 52 |
| 9 | Livorno | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | 49 |
| 10 | Parma | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 | 45 |
| 11 | Empoli | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 61 | -14 | 45 |
| 12 | Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 | 43 |
| 13 | Ascoli | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -10 | 43 |
| 14 | Reggina | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 | 41 |
| 15 | Sampdoria | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -4 | 41 |
| 16 | Siena | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 | 39 |
| 17 | Cagliari | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -13 | 39 |
| 18 | Messina | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 |
| 19 | Lecce | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 | 29 |
| 20 | Treviso | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | 21 |
Italien Serie A Tabelle 2005/2006; Geschrieben am 20.5.2006, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha