Primera Division Tabelle und Torschützen Hinrunde 2009/2010
Tabelle und Torschützen der Hinrunde Primera Division 2009/2010. FC Barcelona knüpft dort an, wo man in der letzten Saison aufgehört hat und ist auf Kurs in Sachen Titelverteidigung. Zum Ende der Hinrunde in Spanien hatte FC Barcelona 49 Punkte auf dem Konto und blieb einen Punkt unter dem in der Vorsaison aufgestellten Rekord von 50 Punkten. Dafür reihte man sich nun auch in die Reihe der Clubs ein, die eine Hinrunde ohne Niederlage absolviert haben.
Real Madrid ist in der Hinrunde die einzige Mannschaft, die FC Barcelona halbwegs auf den Fersen bleiben kann. Allerdings verlor Real Madrid El Clasico bei FC Barcelona. Der Rückstand am Ende der Hinrunde 2009/2010 auf FC Barcelona beträgt fünf Punkte. Noch ein Mal fünf Punkte dahinter liegt FC Valencia.
Auf den Abstiegsplätzen liegen CD Teneriffa, Real Saragossa und Debütant Xerez CD. Xerez CD hat in der Hinrunde in Spanien nur ein Spiel gewinnen können und liegt abgeschlagne mit acht Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle.
Tabelle Primera Division nach der Hinrunde 2009/10
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | +T | -T | +/- | Punkte |
| 1. | FC Barcelona | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 10 | 39 | 49 |
| 2. | Real Madrid | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 14 | 30 | 44 |
| 3. | FC Valencia | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 39 |
| 4. | RCD Mallorca | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 34 |
| 5. | Deportivo La Coruña | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 34 |
| 6. | FC Sevilla | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | 33 |
| 7. | Getafe CF | 19 | 10 | 0 | 9 | 27 | 24 | 3 | 30 |
| 8. | Athletic Bilbao | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 30 |
| 9. | FC Villarreal | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 26 |
| 10. | Sporting Gijón | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 11. | Atlético Madrid | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 23 |
| 12. | Osasuna Pamplona | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 23 |
| 13. | Racing Santander | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 23 |
| 14. | Espanyol Barcelona | 20 | 6 | 5 | 9 | 14 | 26 | -12 | 23 |
| 15. | UD Almería | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 18 |
| 16. | Málaga CF | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
| 17. | Real Valladolid | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 35 | -12 | 17 |
| 18. | CD Teneriffa | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 36 | -20 | 17 |
| 19. | Real Saragossa | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 41 | -21 | 14 |
| 20. | Xerez CD | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 34 | -26 | 8 |
Toptorschützen Spanien Hinrunde 2009/10
Am letzten Spieltag sicherte sich Lionel Messi vom FC Barcelona, im Dezember zum Weltfußballer gekürt, Platz eins in der Torschützenliste mit 15 Toren, ein Tor mehr als David Villa vom FC Valencia. Bester Torschütze der Hinrunde für Real Madrid war Gonzalo Higuaín mit elf Toren. Millioneneinkauf Cristiano Ronaldo traf nur neun Mal, Zlatan Ibarhimovic, Neuzugang beim FC Barcelona immerhin elf Mal.Torschützenliste Spanien
| Platz | Spieler | Tore | Mannschaft |
| 1. | Lionel Messi | 15 | FC Barcelona |
| 2. | David Villa | 14 | FC Valencia |
| 3. | Gonzalo Higuaín | 11 | Real Madrid | Zlatan Ibrahimovic | 11 | FC Barcelona |
| 5. | Roberto Soldado | 10 | Getafe CF |
| 6. | Cristiano Ronaldo | 9 | Real Madrid |
| 7. | Adúriz | 8 | RCD Mallorca |
| Diego Forlán | 8 | Atlético Madrid | |
| Luis Fabiano | 8 | FC Sevilla | |
| Sergio Agüero | 8 | Atlético Madrid | |
| 11. | Walter Pandiani | 7 | CA Osasuna Pamplona |
| 12. | Diego Castro | 6 | Sporting Gijón |
| Diego Costa | 6 | Real Valladolid | |
| Fernando Llorente | 6 | Athletic Bilbao | |
| Juan Mata | 6 | FC Valencia | |
| Nilmar | 6 | FC Villarreal | |
| Seydou Keita | 6 | FC Barcelona | |
| 18. | Abel Aguilar | 5 | Real Saragossa |
| Borja Valero | 5 | RCD Mallorca | |
| Giuseppe Rossi | 5 | FC Villarreal | |
| Jurado | 5 | Atlético Madrid | |
| Kalu Uche | 5 | UD Almería | |
| Karim Benzema | 5 | Real Madrid | |
| Nino | 5 | CD Teneriffa | |
| Pablo | 5 | FC Valencia | |
| Pedro | 5 | FC Barcelona | |
| Sergio Canales | 5 | Racing Santander | |
| Álvaro Negredo | 5 | FC Sevilla | |
| 29. | De las Cuevas | 4 | Sporting Gijón |
| Duda | 4 | Málaga CF | |
| Fernando | 4 | Málaga CF | |
| Frédéric Kanouté | 4 | FC Sevilla | |
| Gonzalo Castro | 4 | RCD Mallorca | |
| Joan Capdevila | 4 | FC Villarreal | |
| Joseba Llorente | 4 | FC Villarreal | |
| Julio Álvarez | 4 | RCD Mallorca | |
| Nauzet | 4 | Real Valladolid | |
| Oscar Serrano | 4 | Racing Santander | |
| Renato | 4 | FC Sevilla | |
| Robert Pires | 4 | FC Villarreal | |
| 41. | David Fuster | 3 | FC Villarreal | Diego Perotti | 3 | FC Sevilla |
| Francisco Pavón | 3 | Real Saragossa | |
| Haris Medunjanin | 3 | Real Valladolid | |
| Iván Alonso | 3 | RCD Espanyol Barcelona | |
| Manuel Arana | 3 | Racing Santander | |
| Mario Bermejo | 3 | Xerez CD | |
| Mario Suárez | 3 | RCD Mallorca | |
| Mate Bilic | 3 | Sporting Gijón | |
| Mohamed Tchité | 3 | Racing Santander |
Primera Division Tabelle und Torschützen Hinrunde 2009/2010; Geschrieben am 14.2.2010, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha