Primera Division in Spanien: Die vollständige Tabelle der Saison 2005/2006
Meister wurde FC Barcelona. Real Madrid ist durch den zweiten Platz direkt für die Champions League im nächsten Jahr qualifiziert. Valencia CF und Osasuna müssen in die Qualifikationsrunde zur Champions League. Sevilla und Celta de Vigo sind direkt für den UEFA-Cup qualifiziert. Alavés, Cádiz CF und Málaga CF steigen in die Segunda Division ab. Sie werden durch die Zweitligisten Gimnastic Tarragona, Recreativo Huelva sowie Levante UD ersetzt.
Die Abschlußtabelle der Primera Division
| Pos. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | + | - | Dif | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | +45 | 82 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | +30 | 70 |
| 3 | Valencia CF | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 | 69 |
| 4 | Osasuna | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | +6 | 68 |
| 5 | Sevilla FC | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 | 68 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | +12 | 64 |
| 7 | Villarreal CF | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | +11 | 57 |
| 8 | Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 | 55 |
| 9 | Getafe CF | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | +5 | 54 |
| 10 | Atlético Madrid | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | +8 | 52 |
| 11 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | -5 | 46 |
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 |
| 13 | RCD Mallorca | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 | 43 |
| 14 | Real Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 | 42 |
| 15 | RCD Espanyol | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 | 41 |
| 16 | Real Sociedad | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 | 40 |
| 17 | Racing Santander | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 | 40 |
| 18 | Alavés | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 | 39 |
| 19 | Cádiz CF | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 | 36 |
| 20 | Málaga CF | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | -32 | 24 |
Aufsteiger in Spanien stehen fest
Primera Division in Spanien: Die vollständige Tabelle der Saison 2005/2006; Geschrieben am 21.5.2006, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha