Spielplan der Fußball WM 2006
Spielplan der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Das Eröffnungsspiel findet am 9. Juni in München statt (Deutschland gegen Costa Rica), das Endspiel ist am 9. Juli in Berlin.
| Datum | Stadion | Mannschaft | Mannschaft | Gruppe |
| Fr 9 Jun 18:00 | München | Deutschland | Costa Rica | A |
| Fr 9 Jun 21:00 | Gelsenkirchen | Polen | Ecuador | A |
| Sa 10 Jun 15:00 | Frankfurt a.M. | England | Paraguay | B |
| Sa 10 Jun 18:00 | Dortmund | Trinidad und Tobago | Schweden | B |
| Sa 10 Jun 21:00 | Hamburg | Argentinien | Elfenbeinküste | C |
| So 11 Jun 15:00 | Leipzig | Serbien und Montenegro | Niederlande | C |
| So 11 Jun 21:00 | Köln | Angola | Portugal | D |
| So 11 Jun 18:00 | Nürnberg | Mexiko | Iran | D |
| Mo 12 Jun 15:00 | Hannover | Italien | Ghana | E |
| Mo 12 Jun 18:00 | Gelsenkirchen | USA | Tschechien | E |
| Mo 12 Jun 15:00 | Kaiserslautern | Australien | Japan | F |
| Di 13 Jun 21:00 | Berlin | Brasilien | Kroatien | F |
| Di 13 Jun 21:00 | Frankfurt a.M. | Süd Korea | Togo | G |
| Di 13 Jun 18:00 | Stuttgart | Frankreich | Schweiz | G |
| Mi 14 Jun 15:00 | Leipzig | Spanien | Ukraine | H |
| Mi 14 Jun 21:00 | Dortmund | Deutschland | Polen | A |
| Mi 14 Jun 18:00 | München | Tunisia | Saudi Arabien | H |
| Do 15 Jun 21:00 | Berlin | Schweden | Paraguay | B |
| Do 15 Jun 15:00 | Hamburg | Ecuador | Costa Rica | A |
| Do 15 Jun 18:00 | Nürnberg | England | Trinidad und Tobago | B |
| Fr 16 Jun 18:00 | Stuttgart | Niederlande | Elfenbeinküste | C |
| Fr 16 Jun 15:00 | Gelsenkirchen | Argentinien | Serbien und Montenegro | C |
| Fr 16 Jun 21:00 | Hannover | Mexiko | Angola | D |
| Sa 17 Jun 15:00 | Frankfurt a.M. | Portugal | Iran | D |
| Sa 17 Jun18:00 | Kaiserslautern | Italien | USA | E |
| Sa 17 Jun 21:00 | Köln | Tschechien | Ghana | E |
| So 18 Jun 15:00 | München | Brasilien | Australien | F |
| So 18 Jun 18:00 | Nürnberg | Japan | Kroatien | F |
| So 18 Jun 21:00 | Leipzig | Frankreich | Süd Korea | G |
| Mo 19 Jun 18:00 | Stuttgart | Spanien | Tunisia | H |
| Mo 19 Jun 21:00 | Hamburg | Saudi Arabien | Ukraine | H |
| Mo 19 Jun 15:00 | Dortmund | Togo | Schweiz | G |
| Di 20 Jun 16:00 | Hannover | Costa Rica | Polen | A |
| Di 20 Jun 16:00 | Berlin | Ecuador | Deutschland | A |
| Di 20 Jun 21:00 | Köln | Schweden | England | B |
| Di 20 Jun 21:00 | Kaiserslautern | Paraguay | Trinidad und Tobago | B |
| Mi 21 Jun 16:00 | Frankfurt a.M. | Niederlande | Argentinien | C |
| Mi 21 Jun 21:00 | Leipzig | Iran | Angola | D |
| Mi 21 Jun 21:00 | Gelsenkirchen | Portugal | Mexiko | D |
| Mi 21 Jun 16:00 | München | Elfenbeinküste | Serbien und Montenegro | C |
| Do 22 Jun 16:00 | Hamburg | Tschechien | Italien | E |
| Do 22 Jun 16:00 | Nürnberg | Ghana | USA | E |
| Do 22 Jun 21:00 | Stuttgart | Kroatien | Australien | F |
| Do 22 Jun 21:00 | Dortmund | Japan | Brasilien | F |
| Fr 23 Jun 16:00 | Hannover | Schweiz | Süd Korea | G |
| Fr 23 Jun 21:00 | Kaiserslautern | Saudi Arabien | Spanien | H |
| Fr 23 Jun 21:00 | Berlin | Ukraine | Tunisia | H |
| Fr 23 Jun 16:00 | Köln | Togo | Frankreich | G |
| Sa 24 Jun 17:00 | München | Gewinner A | Zweiter B | 1/8 |
| Sa 24 Jun 21:00 | Leipzig | Gewinner C | Zweiter D | 1/8 |
| So 25 Jun 17:00 | Stuttgart | Gewinner B | Zweiter A | 1/8 |
| So 25 Jun 21:00 | Nürnberg | Gewinner D | Zweiter C | 1/8 |
| Mo 26 Jun 17:00 | Kaiserslautern | Gewinner E | Zweiter F | 1/8 |
| Mo 26 Jun 21:00 | Köln | Gewinner G | Zweiter H | 1/8 |
| Di 27 Jun 17:00 | Dortmund | Gewinner F | Zweiter E | 1/8 |
| Di 27 Jun 21:00 | Hannover | Gewinner H | Zweiter G | 1/8 |
| Fr 30 Jun 17:00 | Berlin | Gewinner 1/8F1 | Gewinner 1/8F2 | 1/4 |
| Fr 30 Jun 21:00 | Hamburg | Gewinner 1/8F5 | Gewinner 1/8F6 | 1/4 |
| Sa 1 Jul 17:00 | Gelsenkirchen | Gewinner 1/8F3 | Gewinner 1/8F4 | 1/4 |
| Sa 1 Jul 21:00 | Frankfurt a.M. | Gewinner 1/8F7 | Gewinner 1/8F8 | 1/4 |
| Dienstag, 4 Juli 21:00 | Dortmund | Gewinner QF1 | Gewinner QF2 | 1/2 |
| Mittwoch, 5 Juli 21:00 | München | Gewinner QF3 | Gewinner QF4 | 1/2 |
| Samstag, 8 Juli 21:00 | Stuttgart | Verlierer SF1 | Verlierer SF2 | 3. |
| Sonntag, 9 Juli 20:00 | Berlin | Gewinner SF1 | Gewinner SF2 | 1. |
Spielplan der Fußball WM 2006; Geschrieben am 9.5.2006, geschrieben von bellah
Die aktuellen Fußball News
U20 WM Deutschland schlägt Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 29.7.2010, geschrieben von MBoU 20 WM Deutschland am Donnerstag gegen Südkorea
(Frauenfußball) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von CMaFC Schalke 04 meldet Raúl ist da
(Transfer) Meldung vom 28.7.2010, geschrieben von SonBrSommertrophäen in Spanien
(Spanien Primera División) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von CMaU19 EM Spanien heute gegen England - Frankreich gegen Kroatien
(Fußball Europameisterschaft) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von JUnReal Madrid holt Maicon
(Transfer) Meldung vom 27.7.2010, geschrieben von mihaFormel 1 Beide Ferrari vor Sebastian Vettel
(Formel 1 News) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von CMaReal Madrid verliert verdiente Spieler
(Transfer) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von JUnU 20-WM USA verliert gegen Nigeria
(Frauenfußball) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von HanFranck Ribery zurück beim FC Bayern München
(Fußball Bundesliga) Meldung vom 25.7.2010, geschrieben von miha